分析性程序
长期资产测算
固定资产/无形资产/长期待摊的折旧摊销重算与两期对比分析
本功能用于对固定资产、无形资产、长期待摊费用进行批量折旧/摊销重算和两期对比分析。支持文件模式和文件夹模式处理资产卡片账。
科目模式
在配置表的 B12 单元格选择科目模式:
| 模式 | 计提规则 |
|---|---|
固定资产 | 下月开始计提折旧 |
无形资产 | 当月开始计提摊销 |
长期待摊 | 当月开始计提摊销 |
数据模式
文件模式
将两期资产卡片账放在同一个 Excel 文件的两个 Sheet 中。程序通过 Sheet 名称中的年份智能识别本期和上期(如包含 2024 和 2025)。
- 两个 Sheet:执行对比分析 + 折旧重算
- 一个 Sheet:仅执行折旧重算
文件夹模式
将两期资产卡片账放在同一个子文件夹中的两个文件里。文件名需包含年份标识。
- 两个文件:执行对比分析 + 折旧重算
- 一个文件:仅执行折旧重算
配置表说明
配置文件路径:input/长期资产测算配置表.xlsx,Sheet 名为 数据源配置。
注意: 参数按单元格位置读取,请勿改动行顺序。
| 单元格 | 参数 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| B1 | 文件夹路径 | /data/固定资产/ | 存放资产卡片账文件的文件夹 |
| B2 | 表头行号 | 1 | 卡片账表头所在行号 |
| B3 | 审计期间起始日 | 2025-01-01 | 如 2025-01-01 00:00:00 |
| B4 | 审计期间截止日 | 2025-06-30 | 如 2025-06-30 00:00:00 |
| B5 | 资产编码 | 固定资产编码 | 资产编码列名 |
| B6 | 原值 | 本币原值 | 原值列名 |
| B7 | 残值或残值率 | 本币净残值 | 见下方说明 |
| B8 | 使用月限 | 使用年限 | 见下方说明 |
| B9 | 开始使用日期 | 开始使用日期 | 资产开始使用日期列名 |
| B10 | 本期折旧 | 本币本年折旧 | 本期折旧/摊销金额列名 |
| B11 | 累计折旧 | 本币累计折旧 | 累计折旧/摊销金额列名 |
| B12 | 科目模式 | 固定资产 | 固定资产 / 无形资产 / 长期待摊 |
残值配置说明
| B7 填写方式 | 处理逻辑 |
|---|---|
数值 0 | 残值为 0,不计算残值 |
列名(如 本币净残值) | 从该列读取残值:值小于 1 视为比率,大于等于 1 视为金额 |
列名带 %(如 净残值率%) | 从该列读取后除以 100 作为残值率 |
使用月限配置说明
| B8 填写方式 | 处理逻辑 |
|---|---|
月份列名(如 使用月限) | 直接使用月份数 |
年限列名(如 使用年限,含"年"字) | 自动乘以 12 转换为月份数 |
输出文件
输出路径:output/长期资产折旧测算/{源文件名}-分析.xlsx
有两期数据时输出的 Sheet
| Sheet | 内容 |
|---|---|
| 折旧重新计算 / 摊销重新计算 | 本期资产的折旧/摊销重算,含 Excel 公式 |
| 重大变动分析 | 原值变动率、使用月限变动、残值率变动、开始使用日期变动的校验 |
| 新增资产清单 | 本期新增的资产(本期有上期无) |
| 减少资产清单 | 本期减少的资产(上期有本期无) |
仅一期数据时
只输出 折旧重新计算 / 摊销重新计算 Sheet。
折旧重算表的计算列
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 测算月折旧额/摊销额 | (原值 - 残值) / 使用月限 |
| 测算计提月份数 | 审计期间内实际应计提月份数 |
| 测算重新计算折旧额/摊销额 | 月折旧额 × 计提月份数 |
| 本期折旧/摊销差异 | 测算值 - 账面值 |
| 差异率 | 差异 / 账面值 |
| 测算累计计提月份数 | 从开始使用日到审计截止日的累计计提月份数 |
| 测算重新计算累计折旧额/摊销额 | 月折旧额 × 累计计提月份数 |
| 累计折旧/摊销差异 | 累计测算值 - 累计账面值 |
| 累计差异率 | 累计差异 / 累计账面值 |
注意: 所有计算列使用 Excel 公式(非静态值),可在输出文件中直接查看和修改公式。
重大变动分析
两期对比时,程序自动检查以下变动,变动超过阈值会标记为"重大变动"并推测原因:
| 检查项 | 阈值 | 可能原因 |
|---|---|---|
| 原值变动率 | 超过 1% | 更新改造等资本化支出 |
| 使用月限变动 | 超过 12 个月 | 管理层重新评估使用寿命 |
| 残值率变动 | 超过 1% | 会计估计变更,需检查批准文件 |
| 开始使用日期变动 | 任何变动 | 可能前期入账日期错误,需重点核查 |